Description
This PBX supports various types of groups. |
1. | Trunk Group | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
2. | Extension User Group | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
3. | Idle Extension Hunting Group | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
4. | Incoming Call Distribution Group (ICD Group) | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
5. | VM Group | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
6. | PS Ring Group | |||||||||||||||||
|
Programming References
• | PC Programming Manual |
• | 2.10 [3] Group |
• | PT Programming Manual |
• | [402] LCOT Trunk Group Number |
• | [603] Extension User Group |
• | [620] Incoming Call Distribution Group Member |
• | [622] Incoming Call Distribution Group Floating Extension Number |
• | [623] Incoming Call Distribution Group Name |
• | [640] Extension User Groups of a Paging Group |
• | [650] Extension User Groups of a Pickup Group |
• | [660] VM Group Floating Extension Number |
• | [680] Idle Extension Hunting Type |
• | [681] Idle Extension Hunting Group Member |
Feature Manual References
• | 2.1 Capacity of System Resources |